Linefor
← BackMedicinal product
Linefor
Pregabalinas
150 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
N02BF02, Pregabalin
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Lenkija
2017-06-13
2021-12-13
Išregistruotas
No
10(1)
NL/H/3655/005/E/001
Kartotinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Kapsulėje yra: | 1 vnt. |
|---|---|
| Pregabalinas | 150 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68545 | 83125 | 1083125 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/17/4089/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 68546 | 83126 | 1083126 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | LT/1/17/4089/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 68547 | 83127 | 1083127 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/17/4089/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 68548 | 83128 | 1083128 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/17/4089/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 68549 | 83129 | 1083129 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/17/4089/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 97928 | 84024 | 1084024 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/17/4089/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2022-09-30 | Išregistruotas |
| 2021-12-13 | Perregistruotas |
| 2017-06-13 | Registruotas |

