Airbufo Forspiro
← AtgalVaistinis preparatas
Airbufo Forspiro
Budezonidas/Formoterolio fumaratas dihidratas
160 µg/4,5 µg/dozėje
dozuoti įkvepiamieji milteliai
įkvėpti
Receptinis
Ne
R03AK07, Formoterol and budesonide
Sandoz d.d., Slovėnija
2018-05-29
Išregistruotas
Ne
10(3)
SE/H/1688/001/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Kiekvienoje praeinančioje pro kandiklį dozėje (įkvepiamoje dozėje) yra: | 1 dozėje |
---|---|
Budezonidas | 160 µg |
Formoterolio fumaratas dihidratas | 4,5 µg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99509 | 85616 | 1085616 | inhaliatorius | 60 dozių N1 | Receptinis | LT/1/18/4225/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99510 | 85617 | 1085617 | inhaliatorius | 60 dozių N2 | Receptinis | LT/1/18/4225/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99511 | 85618 | 1085618 | inhaliatorius | 60 dozių N3 | Receptinis | LT/1/18/4225/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99512 | 85619 | 1085619 | inhaliatorius | 60 dozių N4 | Receptinis | LT/1/18/4225/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99513 | 85620 | 1085620 | inhaliatorius | 60 dozių N6 | Receptinis | LT/1/18/4225/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-10-28 | Išregistruotas |
2018-05-29 | Registruotas |