Ciclosporin Sandoz
← BackMedicinal product
Ciclosporin Sandoz
Ciklosporinas
100 mg
minkštosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
L04AD01, Ciclosporin
Sandoz d.d., Slovėnija
2019-04-12
Išregistruotas
No
10(1)
NL/H/4215/004/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Kapsulėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Ciklosporinas | 100 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101423 | 87526 | 1087526 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/19/4370/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101424 | 87527 | 1087527 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/19/4370/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101425 | 87528 | 1087528 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/19/4370/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101426 | 87529 | 1087529 | lizdinė plokštelė | N55 | Receptinis | LT/1/19/4370/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101427 | 87530 | 1087530 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/19/4370/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101428 | 87531 | 1087531 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/19/4370/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101429 | 87532 | 1087532 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/19/4370/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101430 | 87533 | 1087533 | lizdinė plokštelė | N250 | Receptinis | LT/1/19/4370/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101431 | 87534 | 1087534 | lizdinė plokštelė | N300 | Receptinis | LT/1/19/4370/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101432 | 87535 | 1087535 | dalomoji lizdinė plokštelė | N50x1 | Receptinis | LT/1/19/4370/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101433 | 87536 | 1087536 | dalomoji lizdinė plokštelė | N60x1 | Receptinis | LT/1/19/4370/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2023-07-28 | Išregistruotas |
| 2019-04-12 | Registruotas |

