Quator
← AtgalVaistinis preparatas
Quator
Tadalafilis
20 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
G04BE08, Tadalafil
Sandoz d.d., Slovėnija
2019-07-02
2023-12-18
Perregistruotas
Ne
10(1)
NL/H/4395/004/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Tadalafilis | 20 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105230 | 91332 | 1091332 | lizdinė plokštelė | N2x1 | Receptinis | LT/1/19/4423/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
105231 | 91333 | 1091333 | lizdinė plokštelė | N4x1 | Receptinis | LT/1/19/4423/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
105232 | 91334 | 1091334 | lizdinė plokštelė | N8x1 | Receptinis | LT/1/19/4423/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
105233 | 91335 | 1091335 | lizdinė plokštelė | N12x1 | Receptinis | LT/1/19/4423/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
105234 | 91336 | 1091336 | lizdinė plokštelė | N14x1 | Receptinis | LT/1/19/4423/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
105235 | 91337 | 1091337 | lizdinė plokštelė | N24x1 | Receptinis | LT/1/19/4423/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
105236 | 91338 | 1091338 | lizdinė plokštelė | N28x1 | Receptinis | LT/1/19/4423/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
105237 | 91339 | 1091339 | lizdinė plokštelė | N36x1 | Receptinis | LT/1/19/4423/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
105238 | 91340 | 1091340 | lizdinė plokštelė | N48x1 | Receptinis | LT/1/19/4423/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2023-12-18 | Perregistruotas |
2019-07-02 | Registruotas |