Abiraterone Teva
← AtgalVaistinis preparatas
Abiraterone Teva
Abiraterono acetatas
500 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
L02BX03, Abiraterone
Teva B.V., Nyderlandai
2022-06-09
Registruotas
Ne
10(1)
DK/H/3216/001/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra: | 1 vnt. |
|---|---|
| Abiraterono acetatas | 500 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108816 | 94922 | 1094922 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/22/4959/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 108817 | 94923 | 1094923 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/22/4959/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 108818 | 94924 | 1094924 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/22/4959/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 108819 | 94925 | 1094925 | lizdinė plokštelė | N120 | Receptinis | LT/1/22/4959/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 108820 | 94926 | 1094926 | dalomoji lizdinė plokštelė | N14×1 | Receptinis | LT/1/22/4959/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 108821 | 94927 | 1094927 | dalomoji lizdinė plokštelė | N56×1 | Receptinis | LT/1/22/4959/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 108822 | 94928 | 1094928 | dalomoji lizdinė plokštelė | N60×1 | Receptinis | LT/1/22/4959/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 108823 | 94929 | 1094929 | dalomoji lizdinė plokštelė | N120×1 | Receptinis | LT/1/22/4959/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2022-06-09 | Registruotas |

