Asigefort
← BackMedicinal product
Asigefort
Sitagliptinas/Metformino hidrochloridas
50 mg/850 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
A10BD07, Metformin and sitagliptin
TAD Pharma GmbH, Vokietija
2023-04-04
Registruotas
No
10(1)
SK/H/0285/001/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra: | 1 vnt. | 
|---|---|
| Sitagliptinas | 50 mg | 
| Metformino hidrochloridas | 850 mg | 
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110774 | 96885 | 1096885 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/23/5164/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110775 | 96886 | 1096886 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/23/5164/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110776 | 96887 | 1096887 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/23/5164/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110777 | 96888 | 1096888 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/23/5164/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110778 | 96889 | 1096889 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/23/5164/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110779 | 96890 | 1096890 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/23/5164/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110780 | 96891 | 1096891 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/23/5164/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110781 | 96892 | 1096892 | lizdinė plokštelė | N196 | Receptinis | LT/1/23/5164/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110782 | 96893 | 1096893 | lizdinė plokštelė | N200 | Receptinis | LT/1/23/5164/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110783 | 96894 | 1096894 | lizdinė plokštelė | N14 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/23/5164/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 110784 | 96895 | 1096895 | lizdinė plokštelė | N28 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/23/5164/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 110785 | 96896 | 1096896 | lizdinė plokštelė | N56 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/23/5164/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 110786 | 96897 | 1096897 | lizdinė plokštelė | N196 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/23/5164/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2023-04-04 | Registruotas | 

