Asigefort
← BackMedicinal product
Asigefort
Sitagliptinas/Metformino hidrochloridas
50 mg/1000 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
A10BD07, Metformin and sitagliptin
TAD Pharma GmbH, Vokietija
2023-04-04
Registruotas
No
10(1)
SK/H/0285/002/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra: | 1 vnt. | 
|---|---|
| Sitagliptinas | 50 mg | 
| Metformino hidrochloridas | 1000 mg | 
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110787 | 96898 | 1096898 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/23/5165/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110788 | 96899 | 1096899 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/23/5165/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110789 | 96900 | 1096900 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/23/5165/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110790 | 96901 | 1096901 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/23/5165/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110791 | 96902 | 1096902 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/23/5165/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110792 | 96903 | 1096903 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/23/5165/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110793 | 96904 | 1096904 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/23/5165/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110794 | 96905 | 1096905 | lizdinė plokštelė | N196 | Receptinis | LT/1/23/5165/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110795 | 96906 | 1096906 | lizdinė plokštelė | N200 | Receptinis | LT/1/23/5165/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 110796 | 96907 | 1096907 | lizdinė plokštelė | N14 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/23/5165/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 110797 | 96908 | 1096908 | lizdinė plokštelė | N28 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/23/5165/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 110798 | 96909 | 1096909 | lizdinė plokštelė | N56 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/23/5165/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 110799 | 96910 | 1096910 | lizdinė plokštelė | N196 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/23/5165/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2023-04-04 | Registruotas | 

