Asigefort
← AtgalVaistinis preparatas
Asigefort
Sitagliptinas/Metformino hidrochloridas
50 mg/1000 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
A10BD07, Metformin and sitagliptin
TAD Pharma GmbH, Vokietija
2023-04-04
Registruotas
Ne
10(1)
SK/H/0285/002/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra: | 1 vnt. | 
|---|---|
| Sitagliptinas | 50 mg | 
| Metformino hidrochloridas | 1000 mg | 
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110787 | 96898 | 1096898 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/23/5165/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 110788 | 96899 | 1096899 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/23/5165/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 110789 | 96900 | 1096900 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/23/5165/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 110790 | 96901 | 1096901 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/23/5165/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 110791 | 96902 | 1096902 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/23/5165/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 110792 | 96903 | 1096903 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/23/5165/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 110793 | 96904 | 1096904 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/23/5165/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 110794 | 96905 | 1096905 | lizdinė plokštelė | N196 | Receptinis | LT/1/23/5165/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 110795 | 96906 | 1096906 | lizdinė plokštelė | N200 | Receptinis | LT/1/23/5165/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 110796 | 96907 | 1096907 | lizdinė plokštelė | N14 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/23/5165/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | |
| 110797 | 96908 | 1096908 | lizdinė plokštelė | N28 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/23/5165/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | |
| 110798 | 96909 | 1096909 | lizdinė plokštelė | N56 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/23/5165/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | |
| 110799 | 96910 | 1096910 | lizdinė plokštelė | N196 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/23/5165/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2023-04-04 | Registruotas | 

