Atirabo
← BackMedicinal product
Atirabo
Tikagreloras
90 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
B01AC24, Ticagrelor
TAD Pharma GmbH, Vokietija
2024-04-08
Registruotas
No
10(1)
HU/H/0867/002/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra: | 1 vnt. |
|---|---|
| Tikagreloras | 90 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113294 | 99413 | 1099413 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/24/5398/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 113295 | 99414 | 1099414 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/24/5398/002 | Tiekiama | 2025-08-01 | - | No | - | - | ||
| 113296 | 99415 | 1099415 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/24/5398/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 113297 | 99416 | 1099416 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/24/5398/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 113298 | 99417 | 1099417 | lizdinė plokštelė | N168 | Receptinis | LT/1/24/5398/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 113299 | 99418 | 1099418 | lizdinė plokštelė | N180 | Receptinis | LT/1/24/5398/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2024-04-08 | Registruotas |

