Dekoledon
← AtgalVaistinis preparatas
Dekoledon
Kolekalciferolis
30000 TV
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
A11CC05, Colecalciferol
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2024-05-21
Registruotas
Ne
10a
SI/H/0286/001/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra: | 1 vnt. |
|---|---|
| Kolekalciferolis | 30000 TV |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113703 | 99822 | 1099822 | lizdinė plokštelė | N2 | Receptinis | LT/1/24/5452/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 113704 | 99823 | 1099823 | lizdinė plokštelė | N4 | Receptinis | LT/1/24/5452/002 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 113705 | 99824 | 1099824 | lizdinė plokštelė | N6 | Receptinis | LT/1/24/5452/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 113706 | 99825 | 1099825 | lizdinė plokštelė | N8 | Receptinis | LT/1/24/5452/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 113707 | 99826 | 1099826 | lizdinė plokštelė | N12 | Receptinis | LT/1/24/5452/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2024-05-21 | Registruotas |

