Aminoven 10%
← BackMedicinal product
Aminoven 10%
Izoleucinas/Leucinas/Lizino acetatas/Metioninas/Fenilalaninas/Treoninas/Triptofanas/Valinas/Argininas/Histidinas/Alaninas/Glicinas/Prolinas/Serinas/Tirozinas/Taurinas
5 g/7,4 g/9,31 g/4,3 g/5,1 g/4,4 g/2 g/6,2 g/12 g/3 g/14 g/11 g/11,2 g/6,5 g/0,4 g/1 g/1000 ml
infuzinis tirpalas
leisti į veną
Receptinis
No
B05BA01, Amino acids
Fresenius Kabi AB, Švedija
2001-05-16
2009-04-01
Perregistruotas
No
10a
Nacionalinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
1000 ml yra | 1000 ml |
---|---|
Izoleucinas | 5 g |
Leucinas | 7,4 g |
Lizino acetatas | 9,31 g |
Metioninas | 4,3 g |
Fenilalaninas | 5,1 g |
Treoninas | 4,4 g |
Triptofanas | 2 g |
Valinas | 6,2 g |
Argininas | 12 g |
Histidinas | 3 g |
Alaninas | 14 g |
Glicinas | 11 g |
Prolinas | 11,2 g |
Serinas | 6,5 g |
Tirozinas | 0,4 g |
Taurinas | 1 g |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9606 | 14226 | 1014226 | buteliukas | 500 ml, N1 | Receptinis | LT/1/01/1500/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
34738 | 37079 | 1037079 | buteliukas | 500 ml, N10 | Receptinis | LT/1/01/1500/005 | Tiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
9607 | 14227 | 1014227 | buteliukas | 1000 ml, N6 | Receptinis | LT/1/01/1500/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2009-04-01 | Perregistruotas |
2001-05-16 | Registruotas |