Symbicort Turbuhaler
← BackMedicinal product
Symbicort Turbuhaler
Budezonidas/Formoterolio fumaratas dihidratas
80 µg/4,5 µg/dozėje
įkvepiamieji milteliai
įkvėpti
Receptinis
No
R03AK07, Formoterol and budesonide
AstraZeneca AB, Švedija
2011-06-01
2014-08-01
Perregistruotas
No
10b
SE/H/0230/001/E/001
Kartotinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
Kiekvienoje įkvepiamoje (praeinančioje per kandiklį) dozėje | 1 dozėje |
---|---|
Budezonidas | 80 µg |
Formoterolio fumaratas dihidratas | 4,5 µg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2397 | 8009 | 1008009 | inhaliatorius | 60 dozių N1 | Receptinis | LT/1/11/2496/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
47095 | 60907 | 1060907 | inhaliatorius | 60 dozių N2 | Receptinis | LT/1/11/2496/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
47096 | 60908 | 1060908 | inhaliatorius | 60 dozių N3 | Receptinis | LT/1/11/2496/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
47097 | 60909 | 1060909 | inhaliatorius | 60 dozių N10 | Receptinis | LT/1/11/2496/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
47098 | 60910 | 1060910 | inhaliatorius | 60 dozių N18 | Receptinis | LT/1/11/2496/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
8599 | 3736 | 1003736 | inhaliatorius | 120 dozių N1 | Receptinis | LT/1/11/2496/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
47099 | 60911 | 1060911 | inhaliatorius | 120 dozių N2 | Receptinis | LT/1/11/2496/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
47100 | 60912 | 1060912 | inhaliatorius | 120 dozių N3 | Receptinis | LT/1/11/2496/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
47101 | 60913 | 1060913 | inhaliatorius | 120 dozių N10 | Receptinis | LT/1/11/2496/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
47102 | 60914 | 1060914 | inhaliatorius | 120 dozių N18 | Receptinis | LT/1/11/2496/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2014-08-01 | Perregistruotas |
2011-06-01 | Registruotas |