Cardace
← AtgalVaistinis preparatas
Cardace
Ramiprilis
10 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C09AA05, Ramipril
Sanofi Winthrop Industrie, Prancūzija
2001-11-07
2016-08-08
Perregistruotas
Ne
8(3)
DE/H/2625/004/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Ramiprilis | 10 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1848 | 3755 | 1003755 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/97/1617/005 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
5507 | 10755 | 1010755 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/97/1617/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44909 | 58706 | 1058706 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/97/1617/037 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44910 | 58707 | 1058707 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/97/1617/038 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44911 | 58708 | 1058708 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/97/1617/039 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44912 | 58709 | 1058709 | lizdinė plokštelė | N15 | Receptinis | LT/1/97/1617/040 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44913 | 58710 | 1058710 | lizdinė plokštelė | N18 | Receptinis | LT/1/97/1617/041 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44914 | 58711 | 1058711 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/97/1617/042 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44915 | 58712 | 1058712 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/97/1617/043 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44916 | 58713 | 1058713 | lizdinė plokštelė | N45 | Receptinis | LT/1/97/1617/044 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44917 | 58714 | 1058714 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/97/1617/045 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44918 | 58715 | 1058715 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/97/1617/046 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44919 | 58716 | 1058716 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/97/1617/047 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44920 | 58717 | 1058717 | lizdinė plokštelė | N99 | Receptinis | LT/1/97/1617/048 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44921 | 58718 | 1058718 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/97/1617/049 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44922 | 58719 | 1058719 | lizdinė plokštelė | N300 | Receptinis | LT/1/97/1617/050 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44923 | 58720 | 1058720 | lizdinė plokštelė | N500 | Receptinis | LT/1/97/1617/051 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
60164 | 74435 | 1074435 | lizdinė plokštelė | N320 | Receptinis | LT/1/97/1617/054 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2016-08-08 | Perregistruotas |
2001-11-07 | Registruotas |