Voluven
← BackMedicinal product
Voluven
Poli(0-2-hidroksietil) krakmolas/Natrio chloridas
60 g/9 g/1000 ml
infuzinis tirpalas
leisti į veną
Receptinis
No
B05AA07, Hydroxyethylstarch
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Vokietija
2002-07-10
2012-03-27
Išregistruotas
No
10a
Nacionalinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
| 1000 ml infuzinio tirpalo yra | 1000 ml |
|---|---|
| Poli(0-2-hidroksietil) krakmolas | 60 g |
| Natrio chloridas | 9 g |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5054 | 10360 | 1010360 | buteliukas | 250 ml N10 | Receptinis | LT/1/02/2879/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51799 | 65697 | 1065697 | buteliukas | 250 ml N20 | Receptinis | LT/1/02/2879/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51800 | 65698 | 1065698 | buteliukas | 250 ml N30 | Receptinis | LT/1/02/2879/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 5055 | 10361 | 1010361 | buteliukas | 500 ml N10 | Receptinis | LT/1/02/2879/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 51801 | 65699 | 1065699 | buteliukas | 500 ml N20 | Receptinis | LT/1/02/2879/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51802 | 65700 | 1065700 | maišelis | 250 ml N1 | Receptinis | LT/1/02/2879/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51803 | 65701 | 1065701 | maišelis | 250 ml N5 | Receptinis | LT/1/02/2879/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51804 | 65702 | 1065702 | maišelis | 250 ml N10 | Receptinis | LT/1/02/2879/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51805 | 65703 | 1065703 | maišelis | 250 ml N20 | Receptinis | LT/1/02/2879/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51807 | 65705 | 1065705 | maišelis | 250 ml N30 | Receptinis | LT/1/02/2879/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51808 | 65706 | 1065706 | maišelis | 250 ml N35 | Receptinis | LT/1/02/2879/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51809 | 65707 | 1065707 | maišelis | 250 ml N40 | Receptinis | LT/1/02/2879/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51810 | 65708 | 1065708 | maišelis | 500 ml N1 | Receptinis | LT/1/02/2879/014 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51811 | 65709 | 1065709 | maišelis | 500 ml N5 | Receptinis | LT/1/02/2879/015 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51812 | 65710 | 1065710 | maišelis | 500 ml N10 | Receptinis | LT/1/02/2879/016 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51813 | 65711 | 1065711 | maišelis | 500 ml N15 | Receptinis | LT/1/02/2879/017 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 51814 | 65712 | 1065712 | maišelis | 500 ml N20 | Receptinis | LT/1/02/2879/018 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2023-05-31 | Išregistruotas |
| 2022-05-31 | Sustabdytas |
| 2012-03-27 | Perregistruotas |
| 2002-07-10 | Perregistruotas |
| 2002-07-10 | Registruotas |

