Kabiven Peripheral
← BackMedicinal product
Kabiven Peripheral
Išgrynintas sojų aliejus/Gliukozė/Alaninas/Argininas/Asparto rūgštis/Glutamo rūgštis/Glicinas/Histidinas/Izoleucinas/Leucinas/Lizinas/Metioninas/Fenilalaninas/Prolinas/Serinas/Treoninas/Triptofanas/Tirozinas/Valinas/Kalcio chloridas/Natrio glicerofosfatas/Magnio sulfatas/Kalio chloridas/Natrio acetatas
51 g/97 g/4,8 g/3,4 g/1 g/1,7 g/2,4 g/2 g/1,7 g/2,4 g/2,7 g/1,7 g/2,4 g/2 g/1,4 g/1,7 g/0,57 g/0,069 g/2,2 g/0,22 g/1,5 g/0,48 g/1,8 g/1,5 g/1440 ml
infuzinė emulsija
leisti į veną
Receptinis
No
B05BA10, Combinations
Fresenius Kabi AB, Švedija
2004-04-13
2013-01-10
Išregistruotas
No
10a
Nacionalinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
| 1440 ml infuzinės emulsijos yra | 1440 ml |
|---|---|
| Išgrynintas sojų aliejus | 51 g |
| Gliukozė | 97 g |
| Alaninas | 4,8 g |
| Argininas | 3,4 g |
| Asparto rūgštis | 1 g |
| Glutamo rūgštis | 1,7 g |
| Glicinas | 2,4 g |
| Histidinas | 2 g |
| Izoleucinas | 1,7 g |
| Leucinas | 2,4 g |
| Lizinas | 2,7 g |
| Metioninas | 1,7 g |
| Fenilalaninas | 2,4 g |
| Prolinas | 2 g |
| Serinas | 1,4 g |
| Treoninas | 1,7 g |
| Triptofanas | 0,57 g |
| Tirozinas | 0,069 g |
| Valinas | 2,2 g |
| Kalcio chloridas | 0,22 g |
| Natrio glicerofosfatas | 1,5 g |
| Magnio sulfatas | 0,48 g |
| Kalio chloridas | 1,8 g |
| Natrio acetatas | 1,5 g |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54923 | 68950 | 1068950 | maišelis | 1440 ml N1(Excel) | Receptinis | LT/1/04/0035/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 54924 | 68951 | 1068951 | maišelis | 1440 ml N1(Excel) | Receptinis | LT/1/04/0035/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 8681 | 13384 | 1013384 | maišelis | 1920 ml N1 (Excel) | Receptinis | LT/1/04/0035/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 8682 | 13385 | 1013385 | maišelis | 1920 ml N2 (Excel) | Receptinis | LT/1/04/0035/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 54925 | 68952 | 1068952 | maišelis | 2400 ml N1(Excel) | Receptinis | LT/1/04/0035/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 54926 | 68953 | 1068953 | maišelis | 2400 ml N2 (Excel) | Receptinis | LT/1/04/0035/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 21355 | 24247 | 1024247 | maišelis | 1920 ml N4 (Biofine) | Receptinis | LT/1/04/0035/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 54927 | 68954 | 1068954 | maišelis | 2400 ml N3 (Biofine) | Receptinis | LT/1/04/0035/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2023-07-28 | Išregistruotas |
| 2013-01-10 | Perregistruotas |
| 2004-04-13 | Registruotas |

