Aminoplasmal B.Braun 10%
← AtgalVaistinis preparatas
Aminoplasmal B.Braun 10%
Izoleucinas/Leucinas/Lizino acetatas/Metioninas/Fenilalaninas/Lizinas, monohidratas/Treoninas/Triptofanas/Valinas/Argininas/Histidinas/Alaninas/Glicinas/Asparto rūgštis/Glutamo rūgštis/Prolinas/Serinas/Tirozinas
5 g/8,9 g/5,74 g/4,4 g/4,7 g/3,12 g/4,2 g/1,6 g/6,2 g/11,5 g/3 g/10,5 g/12 g/5,6 g/7,2 g/5,5 g/2,3 g/0,4 g/1000 ml
infuzinis tirpalas
leisti į veną
Receptinis
Ne
B05BA01, Amino acids
B.Braun Melsungen AG, Vokietija
2005-11-04
2019-04-30
Perregistruotas
Ne
10a
DE/H/0543/001/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
1000 ml tirpalo yra | 1000 ml |
---|---|
Izoleucinas | 5 g |
Leucinas | 8,9 g |
Lizino acetatas | 5,74 g |
Metioninas | 4,4 g |
Fenilalaninas | 4,7 g |
Lizinas, monohidratas | 3,12 g |
Treoninas | 4,2 g |
Triptofanas | 1,6 g |
Valinas | 6,2 g |
Argininas | 11,5 g |
Histidinas | 3 g |
Alaninas | 10,5 g |
Glicinas | 12 g |
Asparto rūgštis | 5,6 g |
Glutamo rūgštis | 7,2 g |
Prolinas | 5,5 g |
Serinas | 2,3 g |
Tirozinas | 0,4 g |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15102 | 19308 | 1019308 | buteliukas | 250 ml N10 | Receptinis | LT/1/05/0326/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
15103 | 19309 | 1019309 | buteliukas | 500 ml N10 | Receptinis | LT/1/05/0326/002 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
15104 | 19310 | 1019310 | buteliukas | 1000 ml N6 | Receptinis | LT/1/05/0326/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2019-04-30 | Perregistruotas |
2005-11-04 | Registruotas |