Propofol-Lipuro
← BackMedicinal product
Propofol-Lipuro
Propofolis
10 mg/ml
injekcinė ar infuzinė emulsija
leisti į veną
Receptinis
No
N01AX10, Propofol
B.Braun Melsungen AG, Vokietija
2008-04-07
2010-03-31
Perregistruotas
No
10(1)
DE/H/0185/001/E/002
Kartotinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
| 1 ml emulsijos yra | 1 ml |
|---|---|
| Propofolis | 10 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23640 | 26328 | 1026328 | flakonas | 50 ml N1 | Receptinis | LT/1/08/1075/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 23641 | 26329 | 1026329 | flakonas | 50 ml N10 | Receptinis | LT/1/08/1075/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 23642 | 26330 | 1026330 | flakonas | 100 ml N1 | Receptinis | LT/1/08/1075/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 23643 | 26331 | 1026331 | flakonas | 100 ml N10 | Receptinis | LT/1/08/1075/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 23490 | 26190 | 1026190 | ampulė | 20 ml N5 | Receptinis | LT/1/08/1075/005 | Tiekiama | 2025-10-08 | - | No | - | - | Download | |
| 50897 | 64787 | 1064787 | flakonas | 20 ml N10 | Receptinis | LT/1/08/1075/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 68067 | 82630 | 1082630 | ampulė | 10 ml N10 | Receptinis | LT/1/08/1075/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2010-03-31 | Perregistruotas |
| 2008-04-07 | Registruotas |

