Ebetrexat
← BackMedicinal product
Ebetrexat
Metotreksatas
20 mg/ml
injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda
Receptinis
No
L04AX03, Methotrexate
Sandoz d.d., Slovėnija
2009-06-11
2014-04-28
Perregistruotas
No
10(1)
NL/H/3843/001/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| 1 ml tirpalo yra | 1 ml |
|---|---|
| Metotreksatas | 20 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24472 | 27124 | 1027124 | užpildytas švirkštas | 1 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 | Receptinis | LT/1/09/1607/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 27416 | 29971 | 1029971 | užpildytas švirkštas | 1 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N4 | Receptinis | LT/1/09/1607/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 27417 | 29972 | 1029972 | užpildytas švirkštas | 1 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N5 | Receptinis | LT/1/09/1607/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 35939 | 38271 | 1038271 | užpildytas švirkštas | 1,25 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 | Receptinis | LT/1/09/1607/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 35940 | 38272 | 1038272 | užpildytas švirkštas | 1,25 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N4 | Receptinis | LT/1/09/1607/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 35941 | 38273 | 1038273 | užpildytas švirkštas | 1,25 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N5 | Receptinis | LT/1/09/1607/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 35942 | 38274 | 1038274 | užpildytas švirkštas | 1,5 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 | Receptinis | LT/1/09/1607/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 35943 | 38275 | 1038275 | užpildytas švirkštas | 1,5 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N4 | Receptinis | LT/1/09/1607/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 35944 | 38276 | 1038276 | užpildytas švirkštas | 1,5 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N5 | Receptinis | LT/1/09/1607/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 40937 | 54674 | 1054674 | užpildytas švirkštas | 1 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N6 | Receptinis | LT/1/09/1607/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 40938 | 54675 | 1054675 | užpildytas švirkštas | 1 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N12 | Receptinis | LT/1/09/1607/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 40939 | 54676 | 1054676 | užpildytas švirkštas | 1,25 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N6 | Receptinis | LT/1/09/1607/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 40940 | 54677 | 1054677 | užpildytas švirkštas | 1,25 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N12 | Receptinis | LT/1/09/1607/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 40941 | 54678 | 1054678 | užpildytas švirkštas | 1,5 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N6 | Receptinis | LT/1/09/1607/014 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 40942 | 54679 | 1054679 | užpildytas švirkštas | 1,5 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N12 | Receptinis | LT/1/09/1607/015 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58289 | 72432 | 1072432 | užpildytas švirkštas | 0,375 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 | Receptinis | LT/1/09/1607/016 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58290 | 72433 | 1072433 | užpildytas švirkštas | 0,375 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N4 | Receptinis | LT/1/09/1607/017 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58291 | 72434 | 1072434 | užpildytas švirkštas | 0,375 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N5 | Receptinis | LT/1/09/1607/018 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58292 | 72435 | 1072435 | užpildytas švirkštas | 0,375 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N6 | Receptinis | LT/1/09/1607/019 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58293 | 72436 | 1072436 | užpildytas švirkštas | 0,375 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N12 | Receptinis | LT/1/09/1607/020 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58294 | 72437 | 1072437 | užpildytas švirkštas | 0,375 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N30 | Receptinis | LT/1/09/1607/021 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58295 | 72438 | 1072438 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 | Receptinis | LT/1/09/1607/022 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58296 | 72439 | 1072439 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N4 | Receptinis | LT/1/09/1607/023 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58297 | 72440 | 1072440 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N5 | Receptinis | LT/1/09/1607/024 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58298 | 72441 | 1072441 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N6 | Receptinis | LT/1/09/1607/025 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58299 | 72442 | 1072442 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N12 | Receptinis | LT/1/09/1607/026 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58300 | 72443 | 1072443 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N30 | Receptinis | LT/1/09/1607/027 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58301 | 72444 | 1072444 | užpildytas švirkštas | 0,625 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 | Receptinis | LT/1/09/1607/028 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58302 | 72445 | 1072445 | užpildytas švirkštas | 0,625 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N4 | Receptinis | LT/1/09/1607/029 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58303 | 72446 | 1072446 | užpildytas švirkštas | 0,625 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N5 | Receptinis | LT/1/09/1607/030 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58304 | 72447 | 1072447 | užpildytas švirkštas | 0,625 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N6 | Receptinis | LT/1/09/1607/031 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58305 | 72448 | 1072448 | užpildytas švirkštas | 0,625 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N12 | Receptinis | LT/1/09/1607/032 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58306 | 72449 | 1072449 | užpildytas švirkštas | 0,625 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N30 | Receptinis | LT/1/09/1607/033 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58307 | 72450 | 1072450 | užpildytas švirkštas | 0,75 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 | Receptinis | LT/1/09/1607/034 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58308 | 72451 | 1072451 | užpildytas švirkštas | 0,75 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N4 | Receptinis | LT/1/09/1607/035 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58309 | 72452 | 1072452 | užpildytas švirkštas | 0,75 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N5 | Receptinis | LT/1/09/1607/036 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58310 | 72453 | 1072453 | užpildytas švirkštas | 0,75 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N6 | Receptinis | LT/1/09/1607/037 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58311 | 72454 | 1072454 | užpildytas švirkštas | 0,75 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N12 | Receptinis | LT/1/09/1607/038 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58312 | 72455 | 1072455 | užpildytas švirkštas | 0,75 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N30 | Receptinis | LT/1/09/1607/039 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58313 | 72456 | 1072456 | užpildytas švirkštas | 0,875 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 | Receptinis | LT/1/09/1607/040 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58314 | 72457 | 1072457 | užpildytas švirkštas | 0,875 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N4 | Receptinis | LT/1/09/1607/041 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58315 | 72458 | 1072458 | užpildytas švirkštas | 0,875 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N5 | Receptinis | LT/1/09/1607/042 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58316 | 72459 | 1072459 | užpildytas švirkštas | 0,875 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N6 | Receptinis | LT/1/09/1607/043 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58317 | 72460 | 1072460 | užpildytas švirkštas | 0,875 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N12 | Receptinis | LT/1/09/1607/044 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58318 | 72461 | 1072461 | užpildytas švirkštas | 0,875 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N30 | Receptinis | LT/1/09/1607/045 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58320 | 72463 | 1072463 | užpildytas švirkštas | 1,125 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 | Receptinis | LT/1/09/1607/046 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58321 | 72464 | 1072464 | užpildytas švirkštas | 1,125 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N4 | Receptinis | LT/1/09/1607/047 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58322 | 72465 | 1072465 | užpildytas švirkštas | 1,125 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N5 | Receptinis | LT/1/09/1607/048 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58323 | 72466 | 1072466 | užpildytas švirkštas | 1,125 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N6 | Receptinis | LT/1/09/1607/049 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58324 | 72467 | 1072467 | užpildytas švirkštas | 1,125 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N12 | Receptinis | LT/1/09/1607/050 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58325 | 72468 | 1072468 | užpildytas švirkštas | 1,125 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N30 | Receptinis | LT/1/09/1607/051 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58326 | 72469 | 1072469 | užpildytas švirkštas | 1,375 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 | Receptinis | LT/1/09/1607/052 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58327 | 72470 | 1072470 | užpildytas švirkštas | 1,375 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N4 | Receptinis | LT/1/09/1607/053 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58328 | 72471 | 1072471 | užpildytas švirkštas | 1,375 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N5 | Receptinis | LT/1/09/1607/054 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58329 | 72472 | 1072472 | užpildytas švirkštas | 1,375 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N6 | Receptinis | LT/1/09/1607/055 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58330 | 72473 | 1072473 | užpildytas švirkštas | 1,375 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N12 | Receptinis | LT/1/09/1607/056 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58331 | 72474 | 1072474 | užpildytas švirkštas | 1,375 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N30 | Receptinis | LT/1/09/1607/057 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58332 | 72475 | 1072475 | užpildytas švirkštas | 1 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N30 | Receptinis | LT/1/09/1607/058 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58333 | 72476 | 1072476 | užpildytas švirkštas | 1,25 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N30 | Receptinis | LT/1/09/1607/059 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 58334 | 72477 | 1072477 | užpildytas švirkštas | 1,5 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N30 | Receptinis | LT/1/09/1607/060 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2014-04-28 | Perregistruotas |
| 2009-06-11 | Registruotas |

