Nexmezol
← BackMedicinal product
Nexmezol
Ezomeprazolas
20 mg
skrandyje neirios tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
A02BC05, Esomeprazole
Sandoz d.d., Slovėnija
2009-04-24
2013-02-19
Perregistruotas
No
10(1)
DK/H/1457/001/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Ezomeprazolas | 20 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28458 | 30981 | 1030981 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/09/1529/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
28459 | 30982 | 1030982 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/09/1529/002 | Tiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
35280 | 37615 | 1037615 | lizdinė plokštelė | N15 | Receptinis | LT/1/09/1529/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35281 | 37616 | 1037616 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/09/1529/004 | Tiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
35282 | 37617 | 1037617 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/09/1529/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35283 | 37618 | 1037618 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/09/1529/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35284 | 37619 | 1037619 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/09/1529/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35285 | 37620 | 1037620 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/09/1529/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35286 | 37621 | 1037621 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/09/1529/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35287 | 37622 | 1037622 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/09/1529/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35288 | 37623 | 1037623 | lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | LT/1/09/1529/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35289 | 37624 | 1037624 | buteliukas | N7 | Receptinis | LT/1/09/1529/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35290 | 37625 | 1037625 | buteliukas | N14 | Receptinis | LT/1/09/1529/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35291 | 37626 | 1037626 | buteliukas | N15 | Receptinis | LT/1/09/1529/014 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35292 | 37627 | 1037627 | buteliukas | N28 | Receptinis | LT/1/09/1529/015 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35293 | 37628 | 1037628 | buteliukas | N30 | Receptinis | LT/1/09/1529/016 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35294 | 37629 | 1037629 | buteliukas | N56 | Receptinis | LT/1/09/1529/017 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35295 | 37630 | 1037630 | buteliukas | N60 | Receptinis | LT/1/09/1529/018 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35296 | 37631 | 1037631 | buteliukas | N90 | Receptinis | LT/1/09/1529/019 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35297 | 37632 | 1037632 | buteliukas | N98 | Receptinis | LT/1/09/1529/020 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35298 | 37633 | 1037633 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/09/1529/021 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35299 | 37634 | 1037634 | buteliukas | N250 | Receptinis | LT/1/09/1529/022 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2013-02-19 | Perregistruotas |
2009-04-24 | Registruotas |