Mofenstra
← AtgalVaistinis preparatas
Mofenstra
Montelukastas
4 mg
kramtomosios tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
R03DC03, Montelukast
Sandoz d.d., Slovėnija
2010-05-27
2018-03-08
Išregistruotas
Ne
10(1)
AT/H/0902/001
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Montelukastas | 4 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31782 | 34195 | 1034195 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/10/1897/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32673 | 35057 | 1035057 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/10/1897/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41157 | 54914 | 1054914 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/10/1897/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41158 | 54915 | 1054915 | lizdinė plokštelė | N15 | Receptinis | LT/1/10/1897/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41159 | 54916 | 1054916 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/10/1897/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41160 | 5603 | 1005603 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/10/1897/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
41161 | 54918 | 1054918 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/10/1897/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41162 | 54919 | 1054919 | lizdinė plokštelė | N49 | Receptinis | LT/1/10/1897/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41163 | 54920 | 1054920 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/10/1897/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41164 | 54921 | 1054921 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/10/1897/026 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41165 | 54922 | 1054922 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/10/1897/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41166 | 54923 | 1054923 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/10/1897/028 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41167 | 54924 | 1054924 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/10/1897/029 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41168 | 54925 | 1054925 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/10/1897/030 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41169 | 54926 | 1054926 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/10/1897/031 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41170 | 54927 | 1054927 | lizdinė plokštelė | N140 | Receptinis | LT/1/10/1897/032 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
41171 | 54928 | 1054928 | lizdinė plokštelė | N200 | Receptinis | LT/1/10/1897/033 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2020-10-30 | Išregistruotas |
2018-03-08 | Perregistruotas |
2010-05-27 | Registruotas |