OLIMEL PERI N4E
← BackMedicinal product
OLIMEL PERI N4E
Alyvuogių aliejus, rafinuotas ir sojų aliejus, rafinuotas/Alaninas/Argininas/Asparto rūgštis/Glutamo rūgštis/Glicinas/Histidinas/Izoleucinas/Leucinas/Lizinas/Metioninas/Fenilalaninas/Prolinas/Serinas/Treoninas/Triptofanas/Tirozinas/Valinas/Natrio acetatas/Natrio glicerofosfatas hidratas/Kalio chloridas/Magnio chloridas heksahidratas/Kalcio chloridas dihidratas/Gliukozė, bevandenė
30 g/3,66 g/2,48 g/0,73 g/1,26 g/1,76 g/1,51 g/1,26 g/1,76 g/1,99 g/1,26 g/1,76 g/1,51 g/1 g/1,26 g/0,42 g/0,06 g/1,62 g/1,16 g/1,91 g/1,19 g/0,45 g/0,3 g/75 g/1000 ml
infuzinė emulsija
leisti į veną
Receptinis
No
B05BA10, Combinations
Baxter S.A., Belgija
2010-04-16
2014-05-14
Perregistruotas
No
10a
FR/H/0419/001/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Qualitative and quantitative composition
| 1000 ml, sumaišius trijų kamerų turinį, yra | 1000 ml |
|---|---|
| Alyvuogių aliejus, rafinuotas ir sojų aliejus, rafinuotas | 30 g |
| Alaninas | 3,66 g |
| Argininas | 2,48 g |
| Asparto rūgštis | 0,73 g |
| Glutamo rūgštis | 1,26 g |
| Glicinas | 1,76 g |
| Histidinas | 1,51 g |
| Izoleucinas | 1,26 g |
| Leucinas | 1,76 g |
| Lizinas | 1,99 g |
| Metioninas | 1,26 g |
| Fenilalaninas | 1,76 g |
| Prolinas | 1,51 g |
| Serinas | 1 g |
| Treoninas | 1,26 g |
| Triptofanas | 0,42 g |
| Tirozinas | 0,06 g |
| Valinas | 1,62 g |
| Natrio acetatas | 1,16 g |
| Natrio glicerofosfatas hidratas | 1,91 g |
| Kalio chloridas | 1,19 g |
| Magnio chloridas heksahidratas | 0,45 g |
| Kalcio chloridas dihidratas | 0,3 g |
| Gliukozė, bevandenė | 75 g |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35959 | 38291 | 1038291 | maišelis | 1000 ml N6 | Receptinis | LT/1/10/1958/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 35960 | 38292 | 1038292 | maišelis | 1500 ml N4 | Receptinis | LT/1/10/1958/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 35961 | 38293 | 1038293 | maišelis | 2000 ml N4 | Receptinis | LT/1/10/1958/003 | Tiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 35962 | 38294 | 1038294 | maišelis | 2500 ml N2 | Receptinis | LT/1/10/1958/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 117362 | 103465 | 1103465 | maišelis | 1500 ml N5 | Receptinis | LT/1/10/1958/020 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 117363 | 103466 | 1103466 | maišelis | 2000 ml N5 | Receptinis | LT/1/10/1958/021 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2014-05-14 | Perregistruotas |
| 2010-04-16 | Registruotas |

