OLIMEL N7E
← BackMedicinal product
OLIMEL N7E
Alyvuogių aliejus, rafinuotas ir sojų aliejus, rafinuotas/Alaninas/Argininas/Asparto rūgštis/Glutamo rūgštis/Glicinas/Histidinas/Izoleucinas/Leucinas/Lizinas/Metioninas/Fenilalaninas/Prolinas/Serinas/Treoninas/Triptofanas/Tirozinas/Valinas/Natrio acetatas trihidratas/Natrio glicerofosfatas hidratas/Kalio chloridas/Magnio chloridas heksahidratas/Kalcio chloridas dihidratas/Gliukozė
40 g/6,41 g/4,34 g/1,28 g/2,21 g/3,07 g/2,64 g/2,21 g/3,07 g/3,48 g/2,21 g/3,07 g/2,64 g/1,75 g/2,21 g/0,74 g/0,11 g/2,83 g/1,5 g/3,67 g/2,24 g/0,81 g/0,52 g/140 g/1000 ml
infuzinė emulsija
leisti į veną
Receptinis
No
B05BA10, Combinations
Baxter S.A., Belgija
2010-04-16
2014-05-14
Perregistruotas
No
8(3)
FR/H/0419/003/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Qualitative and quantitative composition
| 1000 ml, sumaišius trijų kamerų turinį, yra | 1000 ml |
|---|---|
| Alyvuogių aliejus, rafinuotas ir sojų aliejus, rafinuotas | 40 g |
| Alaninas | 6,41 g |
| Argininas | 4,34 g |
| Asparto rūgštis | 1,28 g |
| Glutamo rūgštis | 2,21 g |
| Glicinas | 3,07 g |
| Histidinas | 2,64 g |
| Izoleucinas | 2,21 g |
| Leucinas | 3,07 g |
| Lizinas | 3,48 g |
| Metioninas | 2,21 g |
| Fenilalaninas | 3,07 g |
| Prolinas | 2,64 g |
| Serinas | 1,75 g |
| Treoninas | 2,21 g |
| Triptofanas | 0,74 g |
| Tirozinas | 0,11 g |
| Valinas | 2,83 g |
| Natrio acetatas trihidratas | 1,5 g |
| Natrio glicerofosfatas hidratas | 3,67 g |
| Kalio chloridas | 2,24 g |
| Magnio chloridas heksahidratas | 0,81 g |
| Kalcio chloridas dihidratas | 0,52 g |
| Gliukozė | 140 g |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35966 | 38298 | 1038298 | maišelis | 1000 ml N6 | Receptinis | LT/1/10/1958/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 35967 | 38299 | 1038299 | maišelis | 1500 ml N4 | Receptinis | LT/1/10/1958/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 35968 | 38300 | 1038300 | maišelis | 2000 ml N4 | Receptinis | LT/1/10/1958/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 117364 | 103467 | 1103467 | maišelis | 1500 ml N5 | Receptinis | LT/1/10/1958/022 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 117365 | 103468 | 1103468 | maišelis | 2000 ml N5 | Receptinis | LT/1/10/1958/023 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2014-05-14 | Perregistruotas |
| 2010-04-16 | Registruotas |

