Astator
← BackMedicinal product
Astator
Atorvastatinas
80 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
C10AA05, Atorvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2011-05-11
2016-11-10
Perregistruotas
No
10(1)
EE/H/0411/003
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra | 1 vnt. | 
|---|---|
| Atorvastatinas | 80 mg | 
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40356 | 54093 | 1054093 | lizdinė plokštelė | N4 | Receptinis | LT/1/11/2450/029 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46582 | 60391 | 1060391 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/11/2450/030 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46583 | 60392 | 1060392 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/11/2450/031 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46584 | 60393 | 1060393 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/11/2450/032 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46585 | 60394 | 1060394 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/11/2450/033 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46586 | 60395 | 1060395 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/11/2450/034 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46587 | 60396 | 1060396 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/11/2450/035 | Tiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 46588 | 60397 | 1060397 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/11/2450/036 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46589 | 60398 | 1060398 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/11/2450/037 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46590 | 60399 | 1060399 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/11/2450/038 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46591 | 60400 | 1060400 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/11/2450/039 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46592 | 60401 | 1060401 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/11/2450/040 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46593 | 60402 | 1060402 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/11/2450/041 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46594 | 60403 | 1060403 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/11/2450/042 | Netiekiama | - | - | No | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2016-11-10 | Perregistruotas | 
| 2011-05-11 | Registruotas | 

