PADMA CIRCOSAN
← BackMedicinal product
PADMA CIRCOSAN
Daginių sosiūrijų (Saussurea costus) šaknys/Islandinių kerpenų (Cetraria islandica) gniužulai/Kininių melijų (Melia azadirachta) vaisiai/Tikrųjų kardamonų (Elettaria cardamomum) vaisiai/Mirobalanų (Terminalia chebula) vaisiai/Raudonųjų santalų (Pterocarpus santalinus) mediena/Kvapiųjų pimentų (Pimenta dioica) vaisiai/Saldžiųjų belų (Aegle marmelos) vaisiai/Kalcio sulfatas hemihidratas/Paprastųjų sinavadų (Aquilegia vulgaris) žolė/Saldymedžių (Glycyrrhiza glabra) šaknys/Siauralapių gysločių (Plantaginis lanceolatae) lapai/Takažolių (Polygonum aviculare) žolė/Auksinių sidabražolių (Potentilla aurea) žolė/Gvazdikėlių (Syzygium aromaticum) žiedai/Kvapiųjų imbieručių (Kaempferia galanga) šakniastiebiai/Širdalapių sidų (Sida cordifolia) žolė/Vaistinių valerijonų (Valerianae officinalis) šaknys/Sėjamųjų salotų (Lactuca sativa var.capitata) lapai/Medetkų (Calendula officinalis) žiedai/D-kamparas/Mėlynųjų kurpelių (Aconitum napellus) gumbai
40 mg/40 mg/35 mg/30 mg/30 mg/30 mg/25 mg/20 mg/20 mg/15 mg/15 mg/15 mg/15 mg/15 mg/12 mg/10 mg/10 mg/10 mg/6 mg/5 mg/4 mg/1 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Nereceptinis
No
C04A, PERIPHERAL VASODILATORS
PADMA EUROPE GmbH, Austrija
2011-10-20
2019-04-15
Perregistruotas
No
8(3)
Nacionalinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Kapsulėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Daginių sosiūrijų (Saussurea costus) šaknys | 40 mg |
| Islandinių kerpenų (Cetraria islandica) gniužulai | 40 mg |
| Kininių melijų (Melia azadirachta) vaisiai | 35 mg |
| Tikrųjų kardamonų (Elettaria cardamomum) vaisiai | 30 mg |
| Mirobalanų (Terminalia chebula) vaisiai | 30 mg |
| Raudonųjų santalų (Pterocarpus santalinus) mediena | 30 mg |
| Kvapiųjų pimentų (Pimenta dioica) vaisiai | 25 mg |
| Saldžiųjų belų (Aegle marmelos) vaisiai | 20 mg |
| Kalcio sulfatas hemihidratas | 20 mg |
| Paprastųjų sinavadų (Aquilegia vulgaris) žolė | 15 mg |
| Saldymedžių (Glycyrrhiza glabra) šaknys | 15 mg |
| Siauralapių gysločių (Plantaginis lanceolatae) lapai | 15 mg |
| Takažolių (Polygonum aviculare) žolė | 15 mg |
| Auksinių sidabražolių (Potentilla aurea) žolė | 15 mg |
| Gvazdikėlių (Syzygium aromaticum) žiedai | 12 mg |
| Kvapiųjų imbieručių (Kaempferia galanga) šakniastiebiai | 10 mg |
| Širdalapių sidų (Sida cordifolia) žolė | 10 mg |
| Vaistinių valerijonų (Valerianae officinalis) šaknys | 10 mg |
| Sėjamųjų salotų (Lactuca sativa var.capitata) lapai | 6 mg |
| Medetkų (Calendula officinalis) žiedai | 5 mg |
| D-kamparas | 4 mg |
| Mėlynųjų kurpelių (Aconitum napellus) gumbai | 1 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41661 | 55423 | 1055423 | lizdinė plokštelė | N40 | Nereceptinis | LT/1/99/0824/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49246 | 63114 | 1063114 | lizdinė plokštelė | N60 | Nereceptinis | LT/1/99/0824/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49247 | 63115 | 1063115 | lizdinė plokštelė | N100 | Nereceptinis | LT/1/99/0824/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2019-04-15 | Perregistruotas |
| 2011-10-20 | Registruotas |

