Metformin Teva
← BackMedicinal product
Metformin Teva
Metformino hidrochloridas
1000 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
A10BA02, Metformin
Teva Pharma B.V., Nyderlandai
2014-10-08
2019-02-08
Išregistruotas
No
10(1)
DE/H/4521/001
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Metformino hidrochloridas | 1000 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52165 | 66084 | 1066084 | lizdinė plokštelė | N15 | Receptinis | LT/1/14/3622/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 52166 | 66085 | 1066085 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/14/3622/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 60307 | 74583 | 1074583 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/14/3622/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 60308 | 74584 | 1074584 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/14/3622/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 60309 | 74585 | 1074585 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/14/3622/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 60310 | 74586 | 1074586 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/14/3622/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 60311 | 74587 | 1074587 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/14/3622/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 60312 | 74588 | 1074588 | lizdinė plokštelė | N120 | Receptinis | LT/1/14/3622/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 60313 | 74589 | 1074589 | lizdinė plokštelė | N180 | Receptinis | LT/1/14/3622/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 60314 | 74590 | 1074590 | lizdinė plokštelė | N50x1 | ASPĮ | Receptinis | LT/1/14/3622/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 60315 | 74591 | 1074591 | lizdinė plokštelė | N600 | ASPĮ | Receptinis | LT/1/14/3622/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 107504 | 93609 | 1093609 | buteliukas | N60 | Receptinis | LT/1/14/3622/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107505 | 93610 | 1093610 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/14/3622/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107506 | 93611 | 1093611 | buteliukas | N180 | Receptinis | LT/1/14/3622/014 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2024-10-29 | Išregistruotas |
| 2019-02-08 | Perregistruotas |
| 2014-10-08 | Registruotas |

