ADACEL
← AtgalVaistinis preparatas
ADACEL
Difterijos anatoksinas/Stabligės anatoksinas/Kokliušo antigenai: Kokliušo anatoksinas/Filamentinis hemagliutininas/Pertaktinas/Fimbriae 2-ojo ir 3-iojo tipo
>=2 µg/>=20 µg/2,5 µg/5 µg/3 µg/5 µg
injekcinė suspensija užpildytame švirkšte
leisti į raumenis
Receptinis
Ne
J07AJ52, Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids
Sanofi Winthrop Industrie, Prancūzija
2016-06-08
2021-04-07
Perregistruotas
Ne
8(3)
DE/H/1933/002/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Vienoje (0,5 ml) vakcinos dozėje yra: | 0.5 ml |
---|---|
Difterijos anatoksinas | >=2 µg |
Stabligės anatoksinas | >=20 µg |
Kokliušo antigenai: Kokliušo anatoksinas | 2,5 µg |
Filamentinis hemagliutininas | 5 µg |
Pertaktinas | 3 µg |
Fimbriae 2-ojo ir 3-iojo tipo | 5 µg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59667 | 73901 | 1073901 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml be adatos N1 | Receptinis | LT/1/10/1882/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59668 | 73902 | 1073902 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml be adatos N10 | Receptinis | LT/1/10/1882/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
65959 | 80472 | 1080472 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su atskira adata N1 | Receptinis | LT/1/10/1882/006 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
65960 | 80473 | 1080473 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su atskira adata N10 | Receptinis | LT/1/10/1882/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
65961 | 80474 | 1080474 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su 2 atskiromis adatomis N1 | Receptinis | LT/1/10/1882/008 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
65962 | 80475 | 1080475 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su 2 atskiromis adatomis N10 | Receptinis | LT/1/10/1882/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
116176 | 102276 | 1102276 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su apsaugota adata N1 | Receptinis | LT/1/10/1882/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
116177 | 102279 | 1102279 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su apsaugota adata N10 | Receptinis | LT/1/10/1882/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-04-07 | Perregistruotas |
2016-06-08 | Registruotas |