Nutriflex Omega 56/144
← BackMedicinal product
Nutriflex Omega 56/144
Gliukozė, monohidratas/Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas/Cinko acetatas dihidratas+Trigliceridai, vidutinės grandinės/Sojų aliejus, rafinuotas/Omega-3 rūgščių trigliceridai+Izoleucinas/Leucinas/Lizino hidrochloridas/Metioninas/Fenilalaninas/Treoninas/Triptofanas/Valinas/Argininas/Histidino hidrochloridas monohidratas/Alaninas/Asparto rūgštis/Glutamo rūgštis/Glicinas/Prolinas/Serinas/Natrio hidroksidas/Natrio chloridas/Natrio acetatas trihidratas/Kalio acetatas/Magnio acetatas tetrahidratas/Kalcio chloridas dihidratas
158,4 g/2,496 g/7,024 mg/1000 ml + 20 g/16 g/4 g/1000 ml + 3,284 g/4,384 g/3,98 g/2,736 g/4,916 g/2,54 g/0,8 g/3,604 g/3,78 g/2,368 g/6,792 g/2,1 g/4,908 g/2,312 g/4,76 g/4,2 g/1,171 g/0,378 g/0,25 g/3,689 g/0,91 g/0,623 g/1000 ml
infuzinė emulsija
leisti į veną
Receptinis
No
B05BA10, Combinations
B.Braun Melsungen AG, Vokietija
2017-07-10
2024-01-05
Perregistruotas
No
8(3)
SE/H/1435/001/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
1000 ml paruoštos vartojimui emulsijos viršutinėje kameroje (gliukozės tirpalas) yra | 1000 ml |
---|---|
Gliukozė, monohidratas | 158,4 g |
Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas | 2,496 g |
Cinko acetatas dihidratas | 7,024 mg |
1000 ml paruoštos vartojimui emulsijos vidurinėje kameroje (riebalų emulsija) yra | 1000 ml |
Trigliceridai, vidutinės grandinės | 20 g |
Sojų aliejus, rafinuotas | 16 g |
Omega-3 rūgščių trigliceridai | 4 g |
1000 ml paruoštos vartojimui emulsijos apatinėje kameroje (aminorūgščių tirpalas) yra | 1000 ml |
Izoleucinas | 3,284 g |
Leucinas | 4,384 g |
Lizino hidrochloridas | 3,98 g |
Metioninas | 2,736 g |
Fenilalaninas | 4,916 g |
Treoninas | 2,54 g |
Triptofanas | 0,8 g |
Valinas | 3,604 g |
Argininas | 3,78 g |
Histidino hidrochloridas monohidratas | 2,368 g |
Alaninas | 6,792 g |
Asparto rūgštis | 2,1 g |
Glutamo rūgštis | 4,908 g |
Glicinas | 2,312 g |
Prolinas | 4,76 g |
Serinas | 4,2 g |
Natrio hidroksidas | 1,171 g |
Natrio chloridas | 0,378 g |
Natrio acetatas trihidratas | 0,25 g |
Kalio acetatas | 3,689 g |
Magnio acetatas tetrahidratas | 0,91 g |
Kalcio chloridas dihidratas | 0,623 g |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60514 | 74793 | 1074793 | maišelis | 625 ml N5 | Receptinis | LT/1/17/4099/001 | Tiekiama | - | - | No | - | - | ||
68756 | 83339 | 1083339 | maišelis | 1250 ml N5 | Receptinis | LT/1/17/4099/002 | Tiekiama | - | - | No | - | - | ||
68757 | 83340 | 1083340 | maišelis | 1875 ml N5 | Receptinis | LT/1/17/4099/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2024-01-05 | Perregistruotas |
2017-07-10 | Registruotas |