Ginkobil
← BackMedicinal product
Ginkobil
Ginkmedžių (Ginkgo biloba) lapų sausasis ekstraktas, rafinuotas ir kiekybiškai įvertintas (30-40:1)
60 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Nereceptinis
No
N06DX02, Ginkgo folium
UAB Aconitum, Lietuva
2016-06-17
2021-10-18
Perregistruotas
No
10a
Nacionalinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Kapsulėje yra: | 1 vnt. |
|---|---|
| Ginkmedžių (Ginkgo biloba) lapų sausasis ekstraktas, rafinuotas ir kiekybiškai įvertintas (30-40:1) | 60 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61965 | 76336 | 1076336 | lizdinė plokštelė | N20 | Nereceptinis | LT/1/10/2286/015 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66025 | 80540 | 1080540 | lizdinė plokštelė | N40 | Nereceptinis | LT/1/10/2286/016 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66026 | 80541 | 1080541 | lizdinė plokštelė | N60 | Nereceptinis | LT/1/10/2286/017 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66027 | 80542 | 1080542 | lizdinė plokštelė | N80 | Nereceptinis | LT/1/10/2286/018 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66028 | 80543 | 1080543 | lizdinė plokštelė | N100 | Nereceptinis | LT/1/10/2286/019 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2021-10-18 | Perregistruotas |
| 2016-06-17 | Registruotas |

