DALMEVIN
← BackMedicinal product
DALMEVIN
Vildagliptinas
50 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
A10BH02, Vildagliptin
Medochemie Ltd., Kipras
2017-07-27
2021-12-13
Perregistruotas
No
10(1)
SE/H/1613/001/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra: | 1 vnt. |
---|---|
Vildagliptinas | 50 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97444 | 83538 | 1083538 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/17/4113/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
97445 | 83539 | 1083539 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/17/4113/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
97446 | 83540 | 1083540 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/17/4113/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
97447 | 83541 | 1083541 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/17/4113/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
97448 | 83542 | 1083542 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/17/4113/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
97449 | 83543 | 1083543 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/17/4113/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
97450 | 83544 | 1083544 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/17/4113/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
97451 | 83545 | 1083545 | lizdinė plokštelė | N112 | Receptinis | LT/1/17/4113/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
97452 | 83546 | 1083546 | lizdinė plokštelė | N180 | Receptinis | LT/1/17/4113/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
97453 | 83547 | 1083547 | lizdinė plokštelė | N336 | Receptinis | LT/1/17/4113/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-12-13 | Perregistruotas |
2017-07-27 | Registruotas |