SmofKabiven Low Osmo Peripheral
← AtgalVaistinis preparatas
SmofKabiven Low Osmo Peripheral
Alaninas/Argininas/Glicinas/Histidinas/Izoleucinas/Leucinas/Lizino acetatas/Metioninas/Fenilalaninas/Prolinas/Serinas/Taurinas/Treoninas/Triptofanas/Tirozinas/Valinas/Kalcio chloridas dihidratas/Natrio glicerofosfatas hidratas/Magnio sulfatas heptahidratas/Kalio chloridas/Natrio acetatas trihidratas/Cinko sulfatas heptahidratas/Gliukozė/Sojų aliejus, rafinuotas/Trigliceridai, vidutinės grandinės/Alyvuogių aliejus, rafinuotas/Žuvų taukai, praturtinti omega-3 rūgštimis
3,5 g/3 g/2,8 g/0,75 g/1,3 g/1,9 g/1,7 g/1,1 g/1,3 g/2,8 g/1,6 g/0,25 g/1,1 g/0,5 g/0,1 g/1,6 g/0,14 g/1 g/0,3 g/1,1 g/0,85 g/0,0032 g/68 g/11 g/11 g/8,8 g/5,3 g/1000 ml
infuzinė emulsija
leisti į veną
Receptinis
Ne
B05BA10, Combinations
Fresenius Kabi AB, Švedija
2018-12-14
2024-02-07
Perregistruotas
Ne
8(3)
SE/H/0861/002/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| 1000 ml emulsijos yra: | 1000 ml |
|---|---|
| Alaninas | 3,5 g |
| Argininas | 3 g |
| Glicinas | 2,8 g |
| Histidinas | 0,75 g |
| Izoleucinas | 1,3 g |
| Leucinas | 1,9 g |
| Lizino acetatas | 1,7 g |
| Metioninas | 1,1 g |
| Fenilalaninas | 1,3 g |
| Prolinas | 2,8 g |
| Serinas | 1,6 g |
| Taurinas | 0,25 g |
| Treoninas | 1,1 g |
| Triptofanas | 0,5 g |
| Tirozinas | 0,1 g |
| Valinas | 1,6 g |
| Kalcio chloridas dihidratas | 0,14 g |
| Natrio glicerofosfatas hidratas | 1 g |
| Magnio sulfatas heptahidratas | 0,3 g |
| Kalio chloridas | 1,1 g |
| Natrio acetatas trihidratas | 0,85 g |
| Cinko sulfatas heptahidratas | 0,0032 g |
| Gliukozė | 68 g |
| Sojų aliejus, rafinuotas | 11 g |
| Trigliceridai, vidutinės grandinės | 11 g |
| Alyvuogių aliejus, rafinuotas | 8,8 g |
| Žuvų taukai, praturtinti omega-3 rūgštimis | 5,3 g |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100690 | 86800 | 1086800 | maišelis | 850 ml N1 | Receptinis | LT/1/18/4311/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100691 | 86801 | 1086801 | maišelis | 850 ml N5 | Receptinis | LT/1/18/4311/002 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 100692 | 86802 | 1086802 | maišelis | 1400 ml N1 | Receptinis | LT/1/18/4311/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100693 | 86803 | 1086803 | maišelis | 1400 ml N4 | Receptinis | LT/1/18/4311/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100694 | 86804 | 1086804 | maišelis | 1950 ml N1 | Receptinis | LT/1/18/4311/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100695 | 86805 | 1086805 | maišelis | 1950 ml N4 | Receptinis | LT/1/18/4311/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100696 | 86806 | 1086806 | maišelis | 2500 ml N1 | Receptinis | LT/1/18/4311/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100697 | 86807 | 1086807 | maišelis | 2500 ml N3 | Receptinis | LT/1/18/4311/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2024-02-07 | Perregistruotas |
| 2018-12-14 | Registruotas |

