Kiralda
← AtgalVaistinis preparatas
Kiralda
Gadobutrolis
1 mmol/ml
injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
leisti į veną
Receptinis
Ne
V08CA09, Gadobutrol
Bayer AG, Vokietija
2020-01-24
Išregistruotas
Ne
10c
DE/H/5452/002/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| 1 ml injekcinio tirpalo yra: | 1 ml |
|---|---|
| Gadobutrolis | 1 mmol/ml |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103140 | 89241 | 1089241 | užpildytas švirkštas | 5 ml N1 | Receptinis | LT/1/20/4507/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103141 | 89242 | 1089242 | užpildytas švirkštas | 5 ml N5 | Receptinis | LT/1/20/4507/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103142 | 89243 | 1089243 | užpildytas švirkštas | 7,5 ml N1 | Receptinis | LT/1/20/4507/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103143 | 89244 | 1089244 | užpildytas švirkštas | 7,5 ml N5 | Receptinis | LT/1/20/4507/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103144 | 89245 | 1089245 | užpildytas švirkštas | 10 ml N1 | Receptinis | LT/1/20/4507/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103145 | 89246 | 1089246 | užpildytas švirkštas | 10 ml N5 | Receptinis | LT/1/20/4507/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103146 | 89247 | 1089247 | užpildytas švirkštas | 15 ml N1 | Receptinis | LT/1/20/4507/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103147 | 89248 | 1089248 | užpildytas švirkštas | 15 ml N5 | Receptinis | LT/1/20/4507/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2023-01-31 | Išregistruotas |
| 2020-01-24 | Registruotas |

