Prohance
← AtgalVaistinis preparatas
Prohance
Gadoteridolis
0,5 mmol/ml
injekcinis tirpalas
leisti į veną
Receptinis
Ne
V08CA04, Gadoteridol
Bracco Imaging S.p.A., Italija
2019-06-10
2024-10-31
Perregistruotas
Ne
8(3)
FR/H/0646/001/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| 1 ml tirpalo yra | 1 ml |
|---|---|
| Gadoteridolis | 0,5 mmol/ml |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101871 | 87973 | 1087973 | flakonas | 5 ml N1 | Receptinis | LT/1/19/4401/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 101872 | 87974 | 1087974 | flakonas | 10 ml N1 | Receptinis | LT/1/19/4401/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 101873 | 87975 | 1087975 | flakonas | 15 ml N1 | Receptinis | LT/1/19/4401/003 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 101874 | 87976 | 1087976 | flakonas | 20 ml N1 | Receptinis | LT/1/19/4401/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 101875 | 87977 | 1087977 | flakonas | 15 ml, švirkštas automatinei injekcijai, sujungimo įtaisas, smeigė ir saugus kateteris 20G N1 | Receptinis | LT/1/19/4401/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 101876 | 87978 | 1087978 | flakonas | 20 ml, švirkštas automatinei injekcijai, sujungimo įtaisas, smeigė ir saugus kateteris 20G N1 | Receptinis | LT/1/19/4401/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 109220 | 95326 | 1095326 | flakonas | 50 ml N1 | Receptinis | LT/1/19/4401/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 109221 | 95327 | 1095327 | flakonas | 50 ml, švirkštas automatinei injekcijai, prailginimo linija, smeigė ir saugus kateteris 20G, N1 | Receptinis | LT/1/19/4401/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 118172 | 104280 | 1104280 | flakonas | 100 ml N1 | Receptinis | LT/1/19/4401/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2024-10-31 | Perregistruotas |
| 2019-06-10 | Registruotas |

