SmofKabiven Nutribase
← BackMedicinal product
SmofKabiven Nutribase
Alaninas/Argininas/Glicinas/Histidinas/Izoleucinas/Leucinas/Lizinas/Metioninas/Fenilalaninas/Prolinas/Serinas/Taurinas/Treoninas/Triptofanas/Tirozinas/Valinas/Kalcio chloridas dihidratas/Natrio glicerofosfatas hidratas/Magnio sulfatas heptahidratas/Kalio chloridas/Natrio acetatas trihidratas/Cinko sulfatas heptahidratas/Gliukozė, monohidratas/Sojų aliejus, rafinuotas/Trigliceridai, vidutinės grandinės/Alyvuogių aliejus, rafinuotas/Žuvų taukai, praturtinti omega-3 rūgštimis
4,7 g/4,1 g/3,7 g/1 g/1,7 g/2,5 g/2,2 g/1,5 g/1,7 g/3,8 g/2,2 g/0,34 g/1,5 g/0,68 g/0,14 g/2,1 g/0,19 g/1,4 g/0,41 g/1,5 g/1,1 g/0,0044 g/89 g/12 g/12 g/9,8 g/5,9 g/ml
infuzinė emulsija
leisti į veną
Receptinis
No
B05BA10, Combinations
Fresenius Kabi AB, Švedija
2022-01-24
Išregistruotas
No
10a
SE/H/0792/005/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
1000 ml emulsijos sudėtis: | 1000 ml |
---|---|
Alaninas | 4,7 g |
Argininas | 4,1 g |
Glicinas | 3,7 g |
Histidinas | 1 g |
Izoleucinas | 1,7 g |
Leucinas | 2,5 g |
Lizinas | 2,2 g |
Metioninas | 1,5 g |
Fenilalaninas | 1,7 g |
Prolinas | 3,8 g |
Serinas | 2,2 g |
Taurinas | 0,34 g |
Treoninas | 1,5 g |
Triptofanas | 0,68 g |
Tirozinas | 0,14 g |
Valinas | 2,1 g |
Kalcio chloridas dihidratas | 0,19 g |
Natrio glicerofosfatas hidratas | 1,4 g |
Magnio sulfatas heptahidratas | 0,41 g |
Kalio chloridas | 1,5 g |
Natrio acetatas trihidratas | 1,1 g |
Cinko sulfatas heptahidratas | 0,0044 g |
Gliukozė, monohidratas | 89 g |
Sojų aliejus, rafinuotas | 12 g |
Trigliceridai, vidutinės grandinės | 12 g |
Alyvuogių aliejus, rafinuotas | 9,8 g |
Žuvų taukai, praturtinti omega-3 rūgštimis | 5,9 g |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107902 | 94007 | 1094007 | maišelis | 1026 ml N1 | Receptinis | LT/1/22/4879/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
107903 | 94008 | 1094008 | maišelis | 1026 ml N4 | Receptinis | LT/1/22/4879/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
107904 | 94009 | 1094009 | maišelis | 1539 ml N1 | Receptinis | LT/1/22/4879/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
107905 | 94010 | 1094010 | maišelis | 1539 ml N4 | Receptinis | LT/1/22/4879/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
107906 | 94011 | 1094011 | maišelis | 2052 ml N1 | Receptinis | LT/1/22/4879/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
107907 | 94012 | 1094012 | maišelis | 2052 ml N4 | Receptinis | LT/1/22/4879/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
107908 | 94013 | 1094013 | maišelis | 2565 ml N1 | Receptinis | LT/1/22/4879/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
107909 | 94014 | 1094014 | maišelis | 2565 ml N3 | Receptinis | LT/1/22/4879/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2025-07-30 | Išregistruotas |
2022-01-24 | Registruotas |