RIVELTIN
← AtgalVaistinis preparatas
RIVELTIN
Natrio chloridas/Kalio chloridas/Kalcio chloridas dihidratas/Magnio chloridas heksahidratas/Natrio acetatas trihidratas
5,26 g/0,37 g/0,37 g/0,3 g/6,8 g/1000 ml
infuzinis tirpalas
leisti į veną
Receptinis
Ne
B05BB01, Electrolytes
VIOSER S.A. Parenteral Solutions Industry, Graikija
2024-07-24
Registruotas
Ne
10a
LT/H/0185/001/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
1000 ml tirpalo sudėtis: | 1000 ml |
---|---|
Natrio chloridas | 5,26 g |
Kalio chloridas | 0,37 g |
Kalcio chloridas dihidratas | 0,37 g |
Magnio chloridas heksahidratas | 0,3 g |
Natrio acetatas trihidratas | 6,8 g |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114274 | 100386 | 1100386 | buteliukas | 500 ml N1 | Receptinis | LT/1/24/5504/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
114275 | 100387 | 1100387 | buteliukas | 500 ml N10 | Receptinis | LT/1/24/5504/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
114276 | 100388 | 1100388 | buteliukas | 1000 ml N1 | Receptinis | LT/1/24/5504/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
114277 | 100389 | 1100389 | buteliukas | 1000 ml N10 | Receptinis | LT/1/24/5504/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2024-07-24 | Registruotas |